| 屋苑座数: | 9座 | 
| 建筑面积: | 建541尺 | 
| 实用面积: | 实432尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $670 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,384
                                     | 
| 实用尺价 | $15,509
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -16.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-22
                                     | 
| 成交价 | $800 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,787
                                     | 
| 实用尺价 | $18,519
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +137.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-04-04
                                     | 
 
		