| 屋苑座数: | 2座 | 
| 实用面积: | 实736尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,168 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $15,870
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -4.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-05
                                     | 
| 成交价 | $1,225 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $16,644
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
