| 屋苑期数: | 翠堤湾 | 
| 屋苑座数: | 25座 | 
| 建筑面积: | 建800尺 | 
| 实用面积: | 实595尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $880 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,000
                                     | 
| 实用尺价 | $14,790
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -23.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-22
                                     | 
| 成交价 | $1,150 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,375
                                     | 
| 实用尺价 | $19,328
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +134.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-03-04
                                     | 
 
		