| 屋苑期数: | 翠堤湾 | 
| 屋苑座数: | 22座 | 
| 建筑面积: | 建738尺 | 
| 实用面积: | 实540尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $900 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,195
                                     | 
| 实用尺价 | $16,667
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-01-18
                                     | 
| 成交价 | $900 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,195
                                     | 
| 实用尺价 | $16,667
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-07
                                     | 
| 成交价 | $909 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,317
                                     | 
| 实用尺价 | $16,833
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +171.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-03-26
                                     | 
 
		