| 屋苑座数: | 6座 | 
| 建筑面积: | 建734尺 | 
| 实用面积: | 实609尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $400 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,450
                                     | 
| 实用尺价 | $6,568
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -37.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-06-06
                                     | 
| 成交价 | $636.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,676
                                     | 
| 实用尺价 | $10,456
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +199.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-12-09
                                     | 
