| 物业座数: | 8 | 
| 入伙年份: | 1997 年 | 
| 单位数目: | 4864 | 
| 校网: | 小学: 48 中学: 观塘区 | 
|  | 532尺 | 431尺 | 637尺 |  | |||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
| 532尺 | 431尺 | 431尺 | |||||||||||||
|  | 637尺 | 637尺 |  |  | |||||||||||
|  |  | 637尺 | 596尺 |  | |||||||||||
| 637尺 |  | ||||||||||||||
| 637尺 | 532尺 |  | |||||||||||||
|  | 596尺 | 532尺 |  |  | |||||||||||
| 637尺 |  | 532尺 |  | 596尺 | |||||||||||
| 637尺 | 431尺 | 431尺 | 637尺 |  | 637尺 | ||||||||||
|  | 431尺 |  |  | ||||||||||||
| 433尺 | 642尺 | ||||||||||||||
|  | 536尺 | 433尺 | 642尺 | ||||||||||||
| 642尺 | |||||||||||||||
| 433尺 |  |  |  |  | |||||||||||
|  | |||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
| 601尺 | 536尺 |  |  | 642尺 | 601尺 | ||||||||||
|  | 433尺 | 433尺 | 601尺 |  | |||||||||||
| 540尺 |  | 540尺 |  | ||||||||||||
|  | 540尺 | 540尺 | |||||||||||||
| 647尺 | |||||||||||||||
| 647尺 | 436尺 |  |  |  | |||||||||||
| 647尺 |  |  | 436尺 | ||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
| 604尺 |  |  | 540尺 | ||||||||||||
|  |  | 604尺 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  | 604尺 | 540尺 | 436尺 | ||||||||||||
| 647尺 | 604尺 | 436尺 |  |  | 436尺 | ||||||||||
| 604尺 |  |  | |||||||||||||
| 540尺 |  | ||||||||||||||
| 436尺 | 436尺 | ||||||||||||||
| 604尺 |  |  |  |  | 540尺 | 436尺 |  | 
 
		