| 屋苑座数: | 德泰大厦 | 
| 实用面积: | 实257尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $260 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $10,117
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -34.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-20
                                     | 
| 成交价 | $398 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $15,486
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +43.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-08-25
                                     | 
