| 屋苑座数: | 富邦大厦 | 
| 建筑面积: | 建444尺 | 
| 实用面积: | 实351尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $250 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,631
                                     | 
| 实用尺价 | $7,123
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -56.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-07
                                     | 
| 成交价 | $575 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,950
                                     | 
| 实用尺价 | $16,382
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +194%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-05-22
                                     | 
