| 屋苑期数: | 3期 | 
| 屋苑座数: | 22座 | 
| 建筑面积: | 建454尺 | 
| 实用面积: | 实325尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $322 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,093
                                     | 
| 实用尺价 | $9,908
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +155.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-03-26
                                     | 
| 成交价 | $126 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $2,775
                                     | 
| 实用尺价 | $3,877
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -50.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-03-21
                                     | 
| 成交价 | $253 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,573
                                     | 
| 实用尺价 | $7,785
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +181.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-09-10
                                     | 
 
		