| 屋苑期数: | 3期 | 
| 屋苑座数: | 22座 | 
| 建筑面积: | 建431尺 | 
| 实用面积: | 实315尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $418 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,698
                                     | 
| 实用尺价 | $13,270
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -16.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-09
                                     | 
| 成交价 | $502 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,647
                                     | 
| 实用尺价 | $15,937
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +74.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-02-22
                                     | 
 
		