| 屋苑期数: | 第二期 | 
| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建535尺 | 
| 实用面积: | 实419尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $450 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,411
                                     | 
| 实用尺价 | $10,740
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -9.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-04
                                     | 
| 成交价 | $498 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,308
                                     | 
| 实用尺价 | $11,885
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +206.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-01-14
                                     | 
