| 屋苑座数: | 第一座 | 
| 建筑面积: | 建638尺 | 
| 实用面积: | 实447尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $641.5 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,055
                                     | 
| 实用尺价 | $14,351
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +327.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-17
                                     | 
| 成交价 | $150 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $2,351
                                     | 
| 实用尺价 | $3,356
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -17.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-01-11
                                     | 
