| 屋苑座数: | 第一座 | 
| 建筑面积: | 建638尺 | 
| 实用面积: | 实447尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $595 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,326
                                     | 
| 实用尺价 | $13,311
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -0.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-04
                                     | 
| 成交价 | $600 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,404
                                     | 
| 实用尺价 | $13,423
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +152.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-11-11
                                     | 
