| 屋苑座数: | 第一座 | 
| 建筑面积: | 建638尺 | 
| 实用面积: | 实447尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $700 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,972
                                     | 
| 实用尺价 | $15,660
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +13.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-04-04
                                     | 
| 成交价 | $618 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,687
                                     | 
| 实用尺价 | $13,826
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +272.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-07-21
                                     | 
