| 屋苑座数: | 第二期 6座 | 
| 建筑面积: | 建925尺 | 
| 实用面积: | 实706尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $970 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,486
                                     | 
| 实用尺价 | $13,739
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +4.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-21
                                     | 
| 成交价 | $930 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,054
                                     | 
| 实用尺价 | $13,173
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +289.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-03-30
                                     | 
