| 屋苑座数: | 第一期 2座 | 
| 建筑面积: | 建857尺 | 
| 实用面积: | 实679尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $630 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,351
                                     | 
| 实用尺价 | $9,278
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +51.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-16
                                     | 
| 成交价 | $415 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $4,842
                                     | 
| 实用尺价 | $6,112
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -15%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-06-22
                                     | 
