| 屋苑座数: | 第一期 2座 | 
| 建筑面积: | 建644尺 | 
| 实用面积: | 实511尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $170 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $2,640
                                     | 
| 实用尺价 | $3,327
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -76.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-12-08
                                     | 
| 成交价 | $734 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,398
                                     | 
| 实用尺价 | $14,364
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +46.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-08-24
                                     | 
