| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1978 年 | 
| 单位数目: | 200 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
| 322尺 | 378尺 | 400尺 |  | |||
|  |  |  |  | 381尺 | 479尺 | |
|  |  | 360尺 |  | |||
| 563尺 | 400尺 | 397尺 | 400尺 | |||
|  | 381尺 | 479尺 | ||||
| 563尺 |  |  | 381尺 | |||
| 563尺 | 400尺 |  |  | 360尺 | 381尺 | |
| 563尺 |  |  |  | 381尺 | 479尺 | |
| 563尺 |  |  | ||||
| 563尺 |  | |||||
|  | 381尺 | 479尺 | ||||
| 563尺 | 397尺 |  | 479尺 | |||
|  | 400尺 | 479尺 | ||||
|  |  |  | ||||
| 563尺 |  | |||||
| 563尺 | 397尺 |  | 381尺 | 479尺 | ||
|  | 397尺 | 400尺 | ||||
|  |  | 479尺 | ||||
| 397尺 |  | |||||
| 397尺 | 400尺 | 381尺 | 479尺 | |||
| 563尺 |  | 397尺 | 360尺 | 381尺 | ||
| 513尺 | 397尺 | 360尺 | ||||
| 510尺 | 400尺 |  | 400尺 | |||
|  | 397尺 | 360尺 | ||||
| 400尺 |  |  | 479尺 | |||
| 397尺 | 360尺 | |||||
| 510尺 | 400尺 | 400尺 |  | |||
| 397尺 |  | |||||
| 510尺 |  | 397尺 | 360尺 | 381尺 | 479尺 | 
 
		