香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行17楼1723室
租盘 7
| 银座38 | 运通商业大厦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | -- |
| 单位数目 | -- | -- |
| 平均尺价 | -- | $6,433 元 |
| 变动幅度 | -- | +999.99% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | -- | $200 万元 - $228 万元 |
| 平均尺租 | -- | $34.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 6.3% |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。