灏景湾商场3楼1-2号铺
售盘 11
| 荃湾国际中心 | 国际企业中心一期 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 4 年 |
| 单位数目 | -- | 152 |
| 平均尺价 | -- | $6,350 元 |
| 变动幅度 | -- | -2.31% |
| 成交量 | -- | 6宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 24.3% |
| 放盘叫价 | $422 万元 - $645 万元 | $348 万元 - $1,126 万元 |
| 平均尺租 | -- | $24.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.5% |
| 租务活跃率 | -- | 5.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。