九龙观塘鸿图道28A号德信大厦B室
租盘 79
| 永乐街88号 | 永安祥大厦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | -- |
| 单位数目 | -- | -- |
| 平均尺价 | -- | $7,125 元 |
| 变动幅度 | -- | -45.56% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蚀让比例 | -- | -- |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | -- | $1,180 万元 - $1,223 万元 |
| 平均尺租 | -- | $26.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.4% |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。