Phase 2a Coral Avenue Tower 1 1/f To 16/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 1 1/f To 16/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 1 1/f To 16/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 1 1/f To 16/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 1 1/f To 16/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 1 1/f To 16/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 1 17/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 1 17/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 2 1/f To 21/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 2 22/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 2 1/f To 21/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 3 1/f To 23/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 3 25/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 3 1/f To 23/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 3 25/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 5 1/f To 27/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 5 28/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 5 1/f To 27/f
Phase 2a Coral Avenue Tower 5 28/f
| Developer | SHKP |
| Completion Year | about 2026 |
| Units | 727 Units |
| Pri School Net | |
| Sec School Net | |
| Website |
Press to open (New Development Website)
|