| Date | Area | Dis. Price | |
|---|---|---|---|
| Pricelist No.5J - 64 units | 2024-04-18 | 337 - 853 ft² | $6.766M - $16.367M |
| Pricelist No.4O - 64 units | 2024-04-18 | 361 - 836 ft² | $6.521M - $16.688M |
| Pricelist No.3H - 68 units | 2024-04-18 | 284 - 837 ft² | $5.584M - $17.568M |
| Pricelist No.2H - 88 units | 2024-04-12 | 284 - 837 ft² | $5.683M - $16.676M |
| Pricelist No.1F - 128 units | 2024-04-12 | 284 - 837 ft² | $5.2M - $17.315M |
Phase 2 Tower 8 17/f To 19/f
Phase 2 Tower 8 1/f
Phase 2 Tower 8 20/f
Phase 2 Tower 8 21/f
Phase 2 Tower 8 2/f
Phase 2 Tower 8 3/f To 16/f
Phase 2 Tower 8 G/f
Phase 2 Tower 8 21/f
Phase 2 Tower 9 17/f To 19/f
Phase 2 Tower 9 1/f
Phase 2 Tower 9 20/f
Phase 2 Tower 9 21/f
Phase 2 Tower 9 2/f
Phase 2 Tower 9 3/f To 16/f
Phase 2 Tower 9 G/f
Phase 2 Tower 9 21/f
Phase 2 Tower 10 17/f To 19/f
Phase 2 Tower 10 1/f
Phase 2 Tower 10 20/f
Phase 2 Tower 10 21/f
Phase 2 Tower 10 2/f
Phase 2 Tower 10 3/f To 16/f
Phase 2 Tower 10 G/f
Phase 2 Tower 10 21/f
Phase 2 Tower 11 17/f To 19/f
Phase 2 Tower 11 1/f
Phase 2 Tower 11 20/f
Phase 2 Tower 11 21/f
Phase 2 Tower 11 2/f
Phase 2 Tower 11 3/f To 16/f
Phase 2 Tower 11 G/f
Phase 2 Tower 11 21/f
| Developer | SHKP |
| Completion Year | about Year 2020 |
| Company Mangement | 帝譽服務有限公司 |
| Pri School Net | |
| Sec School Net | |
| Sales Agreement |
Press to open (2025-10-21)
|