Pak Shek Kok St MARTIN developer new homes

St MARTIN

Pak Shek Kok, No.12 Fo Chun Road
 | 
SHKP
Complete on 2020(Occupied)
1 pricelists
for sale | 804 units
discounted unit price
20,416 - 20,416
sold unit price
13,918 - 30,898
Sun Hung Kai Tai Po ak Shek Kok (East) named St MARTIN project. It divied into 2 phase and provides 1,444 units in total. Phase 1 called St MARTIN, which located at No.12 Fo Chun Road. It including 6 towers and provides 804 units. Area from 277 to 1,279 square feet which designed into studio to 3-bedroom with store room

St MARTIN Price Lists

Refresh...
Date Area
lowest price unit for sale
TOWER 6 17/F Unit A2
-- 510ft² Price: $10.412M
highest price unit for sale
TOWER 6 17/F Unit A2
-- 510ft² Price: $10.412M
Pricelist No.1D - 162 units 2020-05-10 277 - 953 ft² 5.637M - 23.711M

St MARTIN Sold Price Trend

6 Months
1 Year
ALL
Loading...
Sold Price Trend

St MARTIN FloorPlan

物業布局圖 FloorPlan

物業布局圖

Phase 1 Tower 1 17/f To 19/f FloorPlan

Phase 1 Tower 1 17/f To 19/f

Phase 1 Tower 1 1/f FloorPlan

Phase 1 Tower 1 1/f

Phase 1 Tower 1 20/f FloorPlan

Phase 1 Tower 1 20/f

Phase 1 Tower 1 21/f FloorPlan

Phase 1 Tower 1 21/f

Phase 1 Tower 1 2/f FloorPlan

Phase 1 Tower 1 2/f

Phase 1 Tower 1 3/f To 16/f FloorPlan

Phase 1 Tower 1 3/f To 16/f

Phase 1 Tower 1 G/f FloorPlan

Phase 1 Tower 1 G/f

Phase 1 Tower 1 21/f FloorPlan

Phase 1 Tower 1 21/f

Phase 1 Tower 2 16/f To 18/f FloorPlan

Phase 1 Tower 2 16/f To 18/f

Phase 1 Tower 2 19/f FloorPlan

Phase 1 Tower 2 19/f

Phase 1 Tower 2 1/f FloorPlan

Phase 1 Tower 2 1/f

Phase 1 Tower 2 20/f FloorPlan

Phase 1 Tower 2 20/f

Phase 1 Tower 2 2/f To 15/f FloorPlan

Phase 1 Tower 2 2/f To 15/f

Phase 1 Tower 2 20/f FloorPlan

Phase 1 Tower 2 20/f

Phase 1 Tower 3 16/f To 18/f FloorPlan

Phase 1 Tower 3 16/f To 18/f

Phase 1 Tower 3 19/f FloorPlan

Phase 1 Tower 3 19/f

Phase 1 Tower 3 1/f FloorPlan

Phase 1 Tower 3 1/f

Phase 1 Tower 3 20/f FloorPlan

Phase 1 Tower 3 20/f

Phase 1 Tower 3 2/f To 15/f FloorPlan

Phase 1 Tower 3 2/f To 15/f

Phase 1 Tower 3 20/f FloorPlan

Phase 1 Tower 3 20/f

Phase 1 Tower 5 16/f To 18/f FloorPlan

Phase 1 Tower 5 16/f To 18/f

Phase 1 Tower 5 19/f FloorPlan

Phase 1 Tower 5 19/f

Phase 1 Tower 5 1/f FloorPlan

Phase 1 Tower 5 1/f

Phase 1 Tower 5 20/f FloorPlan

Phase 1 Tower 5 20/f

Phase 1 Tower 5 2/f To 15/f FloorPlan

Phase 1 Tower 5 2/f To 15/f

Phase 1 Tower 5 20/f FloorPlan

Phase 1 Tower 5 20/f

Phase 1 Tower 6 17/f To 19/f FloorPlan

Phase 1 Tower 6 17/f To 19/f

Phase 1 Tower 6 1/f FloorPlan

Phase 1 Tower 6 1/f

Phase 1 Tower 6 20/f FloorPlan

Phase 1 Tower 6 20/f

Phase 1 Tower 6 21/f FloorPlan

Phase 1 Tower 6 21/f

Phase 1 Tower 6 2/f FloorPlan

Phase 1 Tower 6 2/f

Phase 1 Tower 6 3/f To 16/f FloorPlan

Phase 1 Tower 6 3/f To 16/f

Phase 1 Tower 6 G/f FloorPlan

Phase 1 Tower 6 G/f

Phase 1 Tower 6 21/f FloorPlan

Phase 1 Tower 6 21/f

Phase 1 Tower 7 17/f To 19/f FloorPlan

Phase 1 Tower 7 17/f To 19/f

Phase 1 Tower 7 1/f FloorPlan

Phase 1 Tower 7 1/f

Phase 1 Tower 7 20/f FloorPlan

Phase 1 Tower 7 20/f

Phase 1 Tower 7 21/f FloorPlan

Phase 1 Tower 7 21/f

Phase 1 Tower 7 2/f FloorPlan

Phase 1 Tower 7 2/f

Phase 1 Tower 7 3/f To 16/f FloorPlan

Phase 1 Tower 7 3/f To 16/f

Phase 1 Tower 7 G/f FloorPlan

Phase 1 Tower 7 G/f

Phase 1 Tower 7 21/f FloorPlan

Phase 1 Tower 7 21/f

Phase 2 Tower 8 17/f To 19/f FloorPlan

Phase 2 Tower 8 17/f To 19/f

Phase 2 Tower 8 1/f FloorPlan

Phase 2 Tower 8 1/f

Phase 2 Tower 8 20/f FloorPlan

Phase 2 Tower 8 20/f

Phase 2 Tower 8 21/f FloorPlan

Phase 2 Tower 8 21/f

Phase 2 Tower 8 2/f FloorPlan

Phase 2 Tower 8 2/f

Phase 2 Tower 8 3/f To 16/f FloorPlan

Phase 2 Tower 8 3/f To 16/f

Phase 2 Tower 8 G/f FloorPlan

Phase 2 Tower 8 G/f

Phase 2 Tower 8 21/f FloorPlan

Phase 2 Tower 8 21/f

Phase 2 Tower 9 17/f To 19/f FloorPlan

Phase 2 Tower 9 17/f To 19/f

Phase 2 Tower 9 1/f FloorPlan

Phase 2 Tower 9 1/f

Phase 2 Tower 9 20/f FloorPlan

Phase 2 Tower 9 20/f

Phase 2 Tower 9 21/f FloorPlan

Phase 2 Tower 9 21/f

Phase 2 Tower 9 2/f FloorPlan

Phase 2 Tower 9 2/f

Phase 2 Tower 9 3/f To 16/f FloorPlan

Phase 2 Tower 9 3/f To 16/f

Phase 2 Tower 9 G/f FloorPlan

Phase 2 Tower 9 G/f

Phase 2 Tower 9 21/f FloorPlan

Phase 2 Tower 9 21/f

Phase 2 Tower 10 17/f To 19/f FloorPlan

Phase 2 Tower 10 17/f To 19/f

Phase 2 Tower 10 1/f FloorPlan

Phase 2 Tower 10 1/f

Phase 2 Tower 10 20/f FloorPlan

Phase 2 Tower 10 20/f

Phase 2 Tower 10 21/f FloorPlan

Phase 2 Tower 10 21/f

Phase 2 Tower 10 2/f FloorPlan

Phase 2 Tower 10 2/f

Phase 2 Tower 10 3/f To 16/f FloorPlan

Phase 2 Tower 10 3/f To 16/f

Phase 2 Tower 10 G/f FloorPlan

Phase 2 Tower 10 G/f

Phase 2 Tower 10 21/f FloorPlan

Phase 2 Tower 10 21/f

Phase 2 Tower 11 17/f To 19/f FloorPlan

Phase 2 Tower 11 17/f To 19/f

Phase 2 Tower 11 1/f FloorPlan

Phase 2 Tower 11 1/f

Phase 2 Tower 11 20/f FloorPlan

Phase 2 Tower 11 20/f

Phase 2 Tower 11 21/f FloorPlan

Phase 2 Tower 11 21/f

Phase 2 Tower 11 2/f FloorPlan

Phase 2 Tower 11 2/f

Phase 2 Tower 11 3/f To 16/f FloorPlan

Phase 2 Tower 11 3/f To 16/f

Phase 2 Tower 11 G/f FloorPlan

Phase 2 Tower 11 G/f

Phase 2 Tower 11 21/f FloorPlan

Phase 2 Tower 11 21/f

停車位平面圖 FloorPlan

停車位平面圖

停車位平面圖 FloorPlan

停車位平面圖

more

St MARTIN Introduction

Developer SHKP
Completion Year about Year 2020
Area Information Area from 277 to 1,279 square feet which designed into studio to 3-bedroom with store room
Ceiling Height About 8'11" to 15'5"(About 2.725 to 4.7 meter)
Company Mangement Royal Elite Service Company Limited
Carpark Residential Car Parking Space:181
Units 804 units
Blocks 6 Towers
Highest Floor Tower 1, Tower 6 and Tower 7: 19 storeys
Tower 2, Tower 4 and Tower 6: 18 storeys
4/F, 13/F and 14/F are omitted
Pri School Net
Sec School Net
Website
Press to open (New Development Website)
Sales Agreement
Press to open (2025-11-14)
Refresh...

St MARTIN Mortgage Calculator

Estimated repayments
Monthly Repayment $26,338
Initial payment $4,160,000
Loan amount $6,250,000
Total interest $3,230,000
Estimated upfront cost
Stamp Duty $390,450
Lawyer fee $43,530
Agent fee $104,120
Total $538,100

*Use Price $10,412,400 / Interest 3% / 30 Years / Ratio 60% to Calculate

Note:
All new homes content, including building information, photos, videos and drawings is inputted and produced by 28Hse editorial department.
The information is for reference only.
For information on property developments, users should refer to official information and materials released by the respective property developers.
Midland Property
C-000982
Tommy Mok
S-478969
Dickson Wu
S-539096
Fred Ng
S-214842
Coco Pang
S-552842
Vivian Liu
S-660637

Map

St MARTIN
St Martin( Bus Stop )
102 m
Mayfair By The Sea( Bus Stop )
168 m
Chong San Road( Bus Stop )
192 m

Features

Total 525 Units
$5.463M+
Total 95 Units
$2.883M+
Total 748 Units
$4.226M+
Total 558 Units
Total 63 Units