(Trial ticket 34x million) High-rise river level, no need to hold a lease to view the property, owne
。
The most affordable 2-bedroom apartment in the city
Tai Po Centre Overall
Tai Po Centre Phase 1 Tower 1 4/f To 33/f
Tai Po Centre Phase 1 Tower 2 4/f To 33/f
Tai Po Centre Phase 1 Tower 3 4/f To 33/f
Tai Po Centre Phase 2 Tower 4 4/f To 31/f
Tai Po Centre Phase 2 Tower 5 4/f To 31/f
Tai Po Centre Phase 3 Tower 20 4/f To 24/f
Tai Po Centre Phase 3 Tower 21 4/f To 24/f
Tai Po Centre Phase 3 Tower 22 4/f To 23/f
Tai Po Centre Phase 3 Tower 23 4/f To 23/f
Tai Po Centre Phase 4 Tower 6 4/f To 25/f
Tai Po Centre Phase 4 Tower 7 4/f To 25/f
Tai Po Centre Phase 4 Tower 8 4/f To 25/f
Tai Po Centre Phase 4 Tower 9 4/f To 25/f
Tai Po Centre Phase 4 Tower 10 4/f To 25/f
Tai Po Centre Phase 5 Tower 16 3/f To 22/f
Tai Po Centre Phase 5 Tower 17 3/f To 22/f
Tai Po Centre Phase 5 Tower 18 3/f To 22/f
Tai Po Centre Phase 5 Tower 19 3/f To 22/f
Tai Po Centre Phase 6 Tower 11 4/f To 26/f
Tai Po Centre Phase 6 Tower 12 4/f To 26/f
Tai Po Centre Phase 6 Tower 14 4/f To 26/f
Tai Po Centre Phase 6 Tower 15 4/f To 26/f
Tai Po Centre Carpark
Tai Po Centre Carpark
Tai Po Centre Carpark
leoleu1987 | |
Hello%20Leo%20Leu%20%2C%20I%20have%20just%20seen%20your%20property%20listing%20from%2028Hse%20%20Tai%20Po%20Centre%20Lease%20HKD%2414%2C000%20%20Property%28ID%3A3597237%29%20.%20Please%20provide%20me%20more%20details%3A%20https%3A%2F%2Fwww.28hse.com.cn%2Fen%2Frent%2Fapartment%2Fproperty-3597237%20%20 |