| Total Block: | 1 Towers | 
| Permit: | 1972 Yr. | 
| Total Unit: | 99 Units | 
| School Zone: | Pri: 12 Sec: Wan Chai District | 
| 590ft² |  |  | ||||||
| 435ft² | 320ft² | 501ft² | 340ft² | 501ft² |  | 245ft² | 290ft² | 280ft² | 
|  | 425ft² | 360ft² | 330ft² |  | 245ft² |  | 290ft² | 280ft² | 
|  | 425ft² | 365ft² | 400ft² | 290ft² | 290ft² | 290ft² | 290ft² | 280ft² | 
| 475ft² | 425ft² |  |  | 340ft² |  | 350ft² |  | |
| 475ft² | 425ft² | 450ft² | 340ft² |  | 340ft² | 350ft² | 280ft² | |
| 475ft² | 425ft² | 450ft² | 340ft² |  | 340ft² | 350ft² |  | |
| 475ft² | 425ft² | 445ft² |  | 340ft² | 340ft² | 340ft² | 350ft² | 280ft² | 
|  |  | 445ft² | 450ft² | 340ft² |  | 340ft² | 350ft² | 280ft² | 
| 475ft² | 425ft² | 450ft² |  | 340ft² | 340ft² | 350ft² | 280ft² | |
| 475ft² | 425ft² | 450ft² |  | 340ft² | 340ft² |  |  | |
|  |  | 445ft² | 450ft² |  | 340ft² | 340ft² | 350ft² | 280ft² | 
 
		