| Total Block: | 77 Towers | 
| Permit: | 2004 Yr. | 
| Developer: | Pacific Century Premium | 
| Total Unit: | 2,755 units | 
| School Zone: | Pri: 18 Sec: Southern District | 
|  | 1,751ft² | |
| 1,086ft² |  | 1,029ft² | 
|  | 698ft² | 1,029ft² | 
| 1,086ft² | 698ft² |  | 
| 1,086ft² | 698ft² | 1,029ft² | 
| 1,086ft² | 698ft² | 1,029ft² | 
| 1,086ft² | 698ft² | 1,029ft² | 
| 1,086ft² | 698ft² | 1,029ft² | 
| 1,086ft² | 698ft² | 1,029ft² | 
| 1,086ft² | 698ft² | 1,029ft² | 
|  | 698ft² | 1,029ft² | 
| 1,086ft² |  | 1,029ft² | 
| 1,086ft² | 698ft² |  | 
| 1,086ft² | 698ft² |  | 
| 1,340ft² | ||
|  | ||
| 1,340ft² | ||
| 1,086ft² | 698ft² | 1,029ft² | 
| 1,086ft² | 698ft² | 1,029ft² | 
|  | 698ft² |  | 
|  |  | 1,029ft² | 
| 1,086ft² |  | 1,029ft² | 
| 1,086ft² |  | 1,029ft² | 
|  | 698ft² | 1,029ft² | 
| 1,086ft² | 698ft² | 1,029ft² | 
| 1,086ft² | 698ft² | 1,029ft² | 
| 1,086ft² | 698ft² | 1,029ft² | 
| 1,086ft² | 698ft² | 1,029ft² | 
| 1,086ft² | 698ft² |  | 
| 1,086ft² | 698ft² |  | 
| 1,086ft² |  |  | 
| 1,022ft² |  | 967ft² | 
 
		