| Permit: | 2015 Yr. | 
| Developer: | SHKP | 
| School Zone: | Pri: 74 Sec: Yuen Long District | 
| 1,155ft² | 685ft² | 389ft² | 270ft² | ||
| 674ft² | 499ft² | 609ft² | 279ft² | 389ft² | 627ft² | 
| 674ft² | 499ft² | 609ft² | 279ft² | 389ft² | 433ft² | 
| 674ft² | 499ft² | 609ft² | 279ft² | 389ft² | 433ft² | 
| 674ft² | 499ft² | 609ft² | 279ft² | 389ft² | 433ft² | 
| 674ft² | 499ft² | 609ft² | 279ft² | 389ft² | 433ft² | 
| 674ft² | 499ft² | 609ft² | 279ft² | 389ft² | 433ft² | 
| 674ft² | 499ft² | 609ft² | 279ft² | 389ft² | 433ft² | 
| 674ft² | 499ft² | 609ft² | 279ft² | 389ft² | 433ft² | 
| 674ft² | 499ft² | 609ft² | 279ft² | 389ft² | 433ft² | 
| 674ft² | 499ft² | 609ft² | 279ft² | 389ft² | 433ft² | 
| 674ft² | 499ft² | 609ft² | 279ft² | 389ft² | 433ft² | 
| 674ft² | 499ft² | 609ft² | 279ft² | 389ft² | 433ft² | 
| 628ft² | 473ft² | 582ft² | 257ft² | 364ft² | 605ft² | 
 
		