| Total Block: | 77 Towers | 
| Permit: | 2004 Yr. | 
| Developer: | Pacific Century Premium | 
| Total Unit: | 2,755 units | 
| School Zone: | Pri: 18 Sec: Southern District | 
| 3,887ft² | ||
|  | 1,054ft² | |
|  |  | 1,053ft² | 
| 1,166ft² | 712ft² |  | 
| 1,166ft² |  | 1,053ft² | 
|  | 712ft² |  | 
| 1,166ft² |  | 1,053ft² | 
| 1,166ft² | 712ft² | 1,053ft² | 
| 1,157ft² | 707ft² | 1,047ft² | 
| 1,157ft² | 707ft² |  | 
| 1,157ft² | 707ft² | 1,047ft² | 
| 1,157ft² |  | 1,047ft² | 
| 1,157ft² |  | 1,047ft² | 
|  |  | 1,047ft² | 
|  |  | 1,047ft² | 
| 1,157ft² | 707ft² |  | 
| 1,157ft² | 707ft² | 1,047ft² | 
| 1,157ft² |  | 1,047ft² | 
|  |  |  | 
| 1,157ft² |  | 1,047ft² | 
| 1,157ft² | 707ft² | 1,047ft² | 
| 1,157ft² |  | 1,047ft² | 
| 1,157ft² | 707ft² | 1,047ft² | 
| 1,157ft² |  | 1,047ft² | 
|  |  | 1,047ft² | 
| 1,157ft² |  |  | 
| 1,157ft² | 707ft² |  | 
| 1,157ft² | 707ft² | 1,047ft² | 
|  |  |  | 
| 1,157ft² | 707ft² | 1,047ft² | 
|  | 707ft² | 1,047ft² | 
| 1,157ft² | 707ft² | 1,047ft² | 
| 1,157ft² | 707ft² |  | 
|  | 707ft² | 1,047ft² | 
| 1,157ft² | 707ft² |  | 
| 1,157ft² | 707ft² | 1,047ft² | 
| 1,157ft² | 707ft² | 1,047ft² | 
| 1,157ft² | 707ft² | 1,047ft² | 
| 1,084ft² | 670ft² | 972ft² | 
 
		