| Total Block: | 77 Towers | 
| Permit: | 2004 Yr. | 
| Developer: | Pacific Century Premium | 
| Total Unit: | 2,755 units | 
| School Zone: | Pri: 18 Sec: Southern District | 
| 4,599ft² | ||
| 2,215ft² | 1,300ft² | |
| 1,423ft² | 729ft² |  | 
|  | 729ft² | 1,301ft² | 
| 1,423ft² | 729ft² | 1,301ft² | 
| 1,423ft² | 729ft² | 1,301ft² | 
| 1,423ft² | 729ft² | 1,301ft² | 
| 1,423ft² | 729ft² | 1,301ft² | 
| 1,410ft² | 723ft² | 1,296ft² | 
| 1,410ft² | 723ft² |  | 
| 1,410ft² | 723ft² |  | 
| 1,410ft² |  | 1,296ft² | 
| 1,410ft² |  | 1,296ft² | 
| 1,410ft² |  |  | 
| 1,410ft² | 723ft² | 1,296ft² | 
| 1,410ft² | 723ft² | 1,296ft² | 
| 1,410ft² | 723ft² |  | 
| 1,410ft² | 723ft² | 1,296ft² | 
| 1,410ft² | 723ft² | 1,296ft² | 
| 1,410ft² | 723ft² |  | 
|  |  | 1,296ft² | 
| 1,410ft² | 723ft² | 1,296ft² | 
| 1,410ft² |  | 1,296ft² | 
| 1,410ft² | 723ft² |  | 
| 1,410ft² | 723ft² | 1,296ft² | 
| 1,410ft² |  | 1,296ft² | 
| 1,410ft² | 723ft² | 1,296ft² | 
|  | 723ft² |  | 
| 1,410ft² | 723ft² |  | 
|  |  | 1,296ft² | 
| 1,410ft² |  | 1,296ft² | 
| 1,410ft² | 723ft² | 1,296ft² | 
| 1,410ft² |  | 1,296ft² | 
| 1,410ft² | 723ft² | 1,296ft² | 
| 1,410ft² | 723ft² | 1,296ft² | 
| 1,410ft² | 723ft² | 1,296ft² | 
|  | 723ft² |  | 
| 1,410ft² | 723ft² | 1,296ft² | 
| 1,314ft² | 682ft² | 1,200ft² | 
 
		