| Total Block: | 3 Towers | 
| Permit: | 2001 Yr. | 
| Developer: | CK Asset | 
| Total Unit: | 324 Units | 
| School Zone: | Pri: 35 Sec: Kowloon City District | 
|  |  | 
|  |  | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² |  | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
|  | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
|  | 1,580ft² | 
|  | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² |  | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² |  | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
|  | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² |  | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
|  | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² | 1,580ft² | 
| 1,356ft² |  | 
 
		