|  |  |  | 763ft² |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 737ft² |  | 767ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 763ft² |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 763ft² | 767ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 763ft² |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | |||||||
| 766ft² | 767ft² |  |  |  |  | |||||||
| 766ft² | 767ft² |  |  |  |  | 
 
		