| Permit: | 1982 Yr. | 
| School Zone: | Pri: 99 Sec: Islands District | 
| 1,425ft² | 1,466ft² | |||
| 1,066ft² | 551ft² | 556ft² | 708ft² | 763ft² | 
| 1,066ft² | 551ft² | 556ft² | 708ft² | 763ft² | 
| 1,066ft² | 551ft² | 556ft² | 708ft² | 763ft² | 
| 1,066ft² | 551ft² | 556ft² | 708ft² | 763ft² | 
| 1,066ft² | 551ft² | 556ft² | 708ft² | 763ft² | 
| 1,066ft² | 551ft² | 556ft² | 708ft² | 763ft² | 
| 1,066ft² | 551ft² | 556ft² | 708ft² | 763ft² | 
| 1,066ft² | 551ft² | 556ft² | 708ft² | 763ft² | 
| 1,066ft² | 551ft² | 556ft² | 708ft² | 763ft² | 
| 1,066ft² | 551ft² | 556ft² | 708ft² | 763ft² | 
| 1,066ft² | 551ft² | 556ft² | 708ft² | 763ft² | 
| 1,066ft² | 551ft² | 556ft² | 708ft² | 763ft² | 
| 1,075ft² | 710ft² | 763ft² | ||
| 1,062ft² | 702ft² | 755ft² | 
 
		