| Permit: | 1988 Yr. | 
| School Zone: | Pri: 62 Sec: Tsuen Wan District | 
| 588ft² | 439ft² | 439ft² | 588ft² | 
| 588ft² | 439ft² | 439ft² | 588ft² | 
|  |  | 439ft² | 588ft² | 
| 588ft² | 439ft² |  | 588ft² | 
| 588ft² | 439ft² | 439ft² | 588ft² | 
| 588ft² | 439ft² |  | 588ft² | 
| 588ft² | 439ft² | 439ft² |  | 
| 588ft² |  |  | 588ft² | 
| 588ft² | 439ft² | 439ft² | 588ft² | 
|  | 439ft² | 439ft² | 588ft² | 
| 588ft² | 439ft² | 439ft² | 588ft² | 
| 588ft² |  |  |  | 
|  | 439ft² | 439ft² | 588ft² | 
| 588ft² | 439ft² |  | 588ft² | 
| 588ft² | 439ft² | 439ft² | 588ft² | 
| 588ft² |  | 439ft² | 588ft² | 
| 588ft² | 439ft² |  |  | 
| 588ft² | 439ft² |  |  | 
| 588ft² | 439ft² | 439ft² | 588ft² | 
| 588ft² | 439ft² |  |  | 
| 588ft² |  | 439ft² | 588ft² | 
| 588ft² | 439ft² |  | 588ft² | 
| 588ft² | 439ft² |  |  | 
| 588ft² | 439ft² | 439ft² | 588ft² | 
| 588ft² | 439ft² | 439ft² | 588ft² | 
|  | 439ft² | 439ft² | 588ft² | 
|  | 439ft² | 439ft² | 588ft² | 
 
		