| Total Block: | 22 Towers | 
| Permit: | 1984 Yr. | 
| Developer: | SHKP | 
| Total Unit: | 1,501 Units | 
| School Zone: | Pri: 65 Sec: Kwai Tsing District | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² |  | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
|  | 955ft² | 
| 1,040ft² |  | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
|  | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² |  | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
|  | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
|  | 955ft² | 
|  |  | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
| 1,040ft² | 955ft² | 
|  | 980ft² | 
| 1,126ft² | 1,022ft² | 
| 1,180ft² | 1,052ft² | 
 
		